Plantilla:Personaje
| A continuación la documentación de la plantilla |
|---|
| Nota: la plantilla de arriba puede mostrarse de forma parcial o ser completamente invisible. |
| Visita Template:Personaje/doc para editar esta documentación (¿Cómo funciona?) |
Esta plantilla se utiliza como infobox para las páginas de personajes.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Título | título | Título de la infobox. Solo es necesario especificarlo si es distinto al nombre de la página.
| Cadena | opcional |
| Imagen | imagen | Imagen mostrada en la infobox. Puede utilizarse una galería si se desean varias imágenes. | Contenido | sugerido |
| Pie de imagen | pie de imagen | Texto mostrado bajo la imagen. Se recomienda utilizar una cita memorable o una descripción breve. | Cadena | sugerido |
| Otros nombres | otros nombres | Alias o nombres alternativos por los que se conoce al personaje. Solo deben incluirse los relevantes. | Contenido | sugerido |
| Clasificación | clasificación | Clasificación del personaje, como Lightner o Darkner similar. | Cadena | sugerido |
| Género | género | Género con el que se identifica o se describe al personaje. | Cadena | opcional |
| Estado actual | estado actual | Estado actual del personaje (vivo, fallecido, desconocido, determinante, etc.). | Cadena | opcional |
| Ubicación | ubicación | Lista de lugares o Capítulos en los que aparece el personaje. | Contenido | sugerido |
| Relaciones | relaciones | Relaciones importantes con otros personajes, como familiares, amistades o rivalidades. | Contenido | sugerido |
| Música | música | Tema musical asociado al personaje. | Cadena | opcional |
| Objetos que vende | objetos que vende | Objetos que el personaje vende, en caso de ser un comerciante. | Contenido | opcional |
| PS | ps | Cantidad máxima de PS del personaje. | Número | sugerido |
| AT | at | Valor de AT del personaje. | Número | sugerido |
| DF | df | Valor de DF del personaje. | Número | sugerido |
| ACTos | actos | Opciones disponibles en el menú ACTos al luchar contra este personaje. | Contenido | sugerido |
| Descripción | descripción | Texto mostrado al Checar al personaje en batalla. | Cadena | opcional |
| D$ al ganar | d$ al ganar | Cantidad de D$ obtenida al derrotar o perdonar al personaje. | Número | sugerido |
| Descripción de recluta | descripción de recluta | Descripción mostrada en la pantalla de Reclutas. | Cadena | opcional |
| Reclutas necesarios | número de reclutas | Cantidad de enemigos de este tipo que deben perdonarse para reclutarlos en Ciudad Castillo. | Número | sugerido |
| Le gusta | le gusta | Cosas que le gustan al personaje, según la pantalla de Reclutas. | Cadena | sugerido |
| No le gusta | no le gusta | Cosas que no le gustan al personaje, según la pantalla de Reclutas. | Cadena | sugerido |
| Deseo | deseo | Deseo del personaje, según la pantalla de Reclutas. | Cadena | sugerido |
| Nivel | nivel | Nivel mostrado en la pantalla de Reclutas. | Número | sugerido |
| AT de recluta | at de recluta | Valor de AT mostrado en la pantalla de Reclutas. | Número | sugerido |
| DF de recluta | df de recluta | Valor de DF mostrado en la pantalla de Reclutas. | Número | sugerido |
| Elemento | elemento | Elemento mostrado en la pantalla de Reclutas. | Cadena | sugerido |
Ejemplo de uso:
{{Personaje
|Titulo = Ejemplo
|Imagen = Kris_Overworld.png
|caption1 = Ejemplo
|Otros nombres = Ejemplo
|género = Ejemplo
|estado = Ejemplo
|relaciones = Ejemplo
|música = Ejemplo
|hp = Ejemplo
|at = Ejemplo
|def = Ejemplo
|acts = Ejemplo
|d$_al_ganar = Ejemplo
|número_de_reclutas = Ejemplo
|nivel = Ejemplo
|elemento = Ejemplo
|gustos = Ejemplo
|disgustos = Ejemplo
}}